Search By Vehicle

Rear Propeller Drive Shaft Assembly - 100-00406

This is a brand new Professional Grade aftermarket replacement Rear Propeller Drive Shaft Assembly. This Rear Propeller Drive Shaft Assembly will fit and work exactly like the OEM Rear Propeller Drive Shaft Assembly. This Complete 2 Pieces Rear Propeller Drive Shaft come with Center Bearing Support. You will receive a product as shown on the pictures (WYSIWYG).

Availability: In stock

  • OE Fit
  • 100-00406
$406.03

More Views

This is a brand new Professional Grade aftermarket replacement Rear Propeller Drive Shaft Assembly. This Rear Propeller Drive Shaft Assembly will fit and work exactly like the OEM Rear Propeller Drive Shaft Assembly. This Complete 2 Pieces Rear Propeller Drive Shaft come with Center Bearing Support.

 

Specifications:

 

♦ Brand New Propeller Drive Shaft Assembly, Not Used, Remanufactured nor Rebuilt
♦ No core deposit is required nor core exchange is needed.
♦ Made from durable steel construction for long-lasting performance.
♦ Made from premium quality components and u-joints.
♦ OEM Weakness is corrected and re-engineered.
♦ Direct and bolts-in replacement.
♦ Built to strict quality control standards.

 

This Complete 2 Pieces Rear Propeller Drive Shaft Assembly is a great replacement solution and offers good cost savings over the expensive dealer unit. You will receive a product as shown on the pictures (WYSIWYG).

Brands: OE Fit

Nissan Pathfinder
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2005 8 5.6 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2006 8 5.6 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2007 8 5.6 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2005 6 4 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2006 6 4 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2007 6 4 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2008 6 4 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2009 6 4 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2010 6 4 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2011 6 4 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2012 6 4 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2008 8 5.6 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2009 8 5.6 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2010 8 5.6 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2011 8 5.6 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2012 8 5.6 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft

Nissan Frontier
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2005 4 2.5 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2006 4 2.5 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2007 4 2.5 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2008 4 2.5 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2009 4 2.5 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2010 4 2.5 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2011 4 2.5 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2012 4 2.5 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2013 4 2.5 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2014 4 2.5 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2015 4 2.5 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2016 4 2.5 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2017 4 2.5 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2018 4 2.5 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2018 6 4 FLEX Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2019 6 4 FLEX Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2005 6 4 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2006 6 4 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2007 6 4 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2008 6 4 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2009 6 4 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2010 6 4 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2011 6 4 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2012 6 4 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2013 6 4 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2014 6 4 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2015 6 4 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2016 6 4 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2017 6 4 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2018 6 4 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2019 6 4 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft

Nissan Armada
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2004 8 5.6 FLEX Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2005 8 5.6 FLEX Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2006 8 5.6 FLEX Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2004 8 5.6 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2007 8 5.6 FLEX Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2008 8 5.6 FLEX Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2009 8 5.6 FLEX Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2010 8 5.6 FLEX Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2011 8 5.6 FLEX Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2012 8 5.6 FLEX Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2013 8 5.6 FLEX Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2014 8 5.6 FLEX Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2015 8 5.6 FLEX Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2005 8 5.6 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2006 8 5.6 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2007 8 5.6 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2008 8 5.6 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2009 8 5.6 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2010 8 5.6 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2011 8 5.6 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2012 8 5.6 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2013 8 5.6 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2014 8 5.6 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2015 8 5.6 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft

Nissan Titan
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2004 8 5.6 FLEX Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2005 8 5.6 FLEX Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2006 8 5.6 FLEX Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2007 8 5.6 FLEX Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2008 8 5.6 FLEX Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2009 8 5.6 FLEX Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2010 8 5.6 FLEX Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2011 8 5.6 FLEX Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2012 8 5.6 FLEX Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2013 8 5.6 FLEX Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2014 8 5.6 FLEX Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2015 8 5.6 FLEX Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2004 8 5.6 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2005 8 5.6 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2006 8 5.6 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2007 8 5.6 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2008 8 5.6 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2009 8 5.6 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2010 8 5.6 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2011 8 5.6 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2012 8 5.6 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2013 8 5.6 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2014 8 5.6 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2015 8 5.6 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft

Nissan Pathfinder Armada
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2004 8 5.6 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft

Nissan Xterra
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2005 6 4 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2006 6 4 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2007 6 4 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2008 6 4 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2009 6 4 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2010 6 4 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2011 6 4 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2012 6 4 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2013 6 4 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2014 6 4 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2015 6 4 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft

Suzuki Equator
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2009 6 4 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2010 6 4 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2011 6 4 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2012 6 4 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft
2013 6 4 GAS Front - 4WD - 1 Piece Shaft


UPC Code:686253313786
OEM Number 1:37200-ZZ70A
OEM Number 2:37200-ZP90A
OEM Number 3:37200-ZE20A
OEM Number 4:37200-7S110
OEM Number 5:37200-7S100
OEM Number 6:27101-82Z00
OEM Number 7:37200ZZ70A
OEM Number 8:37200ZP90A
OEM Number 9:37200ZE20A
OEM Number 10:372007S110
OEM Number 11:372007S100
OEM Number 12:2710182Z00
Hollander Number 1:430-58654
Dorman Number:938-209
Uparts Group:DSPA05
Weight (Lbs):15.4300
Length (Inch):33.07
Height (Inch):5.12
Width (Inch):5.12
Contacts

Contact Information

* Required Fields